<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eat Creative</title>
	<atom:link href="http://eatcreative.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eatcreative.jp</link>
	<description>Eat creative is a Tokyo based creative agency specializing in brand development, web/print design and content creation.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 03:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New Food Magazine Library</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/new-food-magazine-library/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/new-food-magazine-library/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[If you're in the mood for some cerebral nourishment, you might find just what you need in the back streets of Harajuku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-501" title="Exif_JPEG_PICTURE" src="http://www.eatcreative.jp/images/RIMG0065-654x490.jpg" alt="" width="654" height="490" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>If you&#8217;re in the mood for some cerebral nourishment, you might find just what you need in the back streets of Harajuku. The Shibuya Rocket gallery has an exhibition of foreign food journalism entitled &#8220;New Food Magazine Library&#8221;. This includes a full set of Eat magazines, so they&#8217;re being fairly flexible with the word &#8216;new&#8217; &#8211; we consider them timeless.</td>
<td>The gallery itself adds to the exhibition&#8217;s charm, tucked away down a narrow path, the tiny space includes a small kitchen and a mezzanine level to sit and while away the hours genning up on French vegetable sculpting and Scandinavian kitchen design. Directions <a href="http://by-rocket.tumblr.com/post/20216728040/19-rocket-presents-new-food-magazine-library">here</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/new-food-magazine-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Tokyo 2012</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/ted-tokyo-2012/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/ted-tokyo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[There is a lot of TED happening in Tokyo this year, especially in May and June and Eat is supporting on a number of events.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eatcreative.jp/images/TxT_066-654x435.jpg" alt="" title="TxT_066" width="654" height="435" class="alignleft size-medium wp-image-498" /></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>There is a lot of TED happening in Tokyo this year, especially in May and June and Eat is supporting on a number of events. May 29th sees the US TED team in town as part of their Worldwide Talent Search for presenters for the 2013 Long Beach conference. Interested in coming along to watch it all happen? There will be a (very) limited number of tickets being given away by various media outlets over the next month. Follow us on Twitter (@eatcreative) to be the first to know when they are available.</td>
<td>The 4th TEDxTokyo conference takes place on June 30th and this year it has a new home – the brand new Hikarei building in Shibuya. There will be the usual eclectic mix of inspiration and entertainment with everything streamed live through the website in Japanese and English. The final line-up is still being decided, so if you have an idea worth spreading, get in touch with the speaker team <a href="http://tedxtokyo.com/speaker-nomination-form/" target="_blank">here</a> <http:>. You can also apply for an invite to attend the event in person <a href="http://tedxtokyo.com/application/" target="_blank">here</a>, but places are strictly limited.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/ted-tokyo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) 貧乏性の旅行選び</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/traveling_cheap/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/traveling_cheap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>遠藤</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[(日本語) 学校の春休みに合わせ、家族旅行の話が持ち上がった。旅行の検討を始めて「やっぱり行かない」と結論したことはない。「この機を逃せば二度と行けないかも」と考えてしまう貧乏性のせいだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://eatcreative.jp/ja/feed/">日本語</a>.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/traveling_cheap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) 次の世代のリーダー</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/cultural_leadership_meeting_tokyo/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/cultural_leadership_meeting_tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[(日本語) 先日ブリティッシュ・カウンシルと国際交流基金主催の『Cultural leadership Meeting Tokyo』というイベントに行った。そこではこれからの文化セクターに於けるリーダーシップについての基調講演とパネルディスカッションが行われた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://eatcreative.jp/ja/feed/">日本語</a>.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/cultural_leadership_meeting_tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) 2017年の観光革命</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/2017_resolution/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/2017_resolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>遠藤</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[(日本語) リゾートの達人、星野佳路さんのビジネスセミナーで興味深いお話をたくさんうかがった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://eatcreative.jp/ja/feed/">日本語</a>.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/2017_resolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) すべてのプロセスを楽しむ</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/enjoy_process/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/enjoy_process/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[(日本語) 毎年9月に入ると、デザイナーの中川が「そろそろですね」と声をかけてくる。「連絡してみようか」と私。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://eatcreative.jp/ja/feed/">日本語</a>.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/enjoy_process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) 埋まる安心感</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e5%9f%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e5%ae%89%e5%bf%83%e6%84%9f/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e5%9f%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e5%ae%89%e5%bf%83%e6%84%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sayaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[(日本語) 彼の作品を見て、あぁこの作品の一部になれたらと軽く願った事がある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://eatcreative.jp/ja/feed/">日本語</a>.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e5%9f%8b%e3%81%be%e3%82%8b%e5%ae%89%e5%bf%83%e6%84%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Boat People</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/tokyo-boat-people/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/tokyo-boat-people/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Costal cities - there's something about them that makes them special, be it San Francisco, Vancouver, Sydney, proximity to water is energising, it infects the culture. Tokyo however has none of this.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_3_top.jpg" rel="lightbox[476]" title="Boat people 1"><img class="alignnone size-medium wp-image-477" title="Boat people 1" src="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_3_top-654x435.jpg" alt="" width="654" height="435" /></a></p>
<div><a href="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_1.jpg" rel="lightbox[476]" title="Boat people 2"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-478" title="Boat people 2" src="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_1-173x114.jpg" alt="" width="173" height="114" /></a><a href="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_4.jpg" rel="lightbox[476]" title="Boat_4"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-480" title="Boat_4" src="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_4-173x114.jpg" alt="" width="173" height="114" /></a><a href="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_7.jpg" rel="lightbox[476]" title="Boat_7"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-482" title="Boat_7" src="http://www.eatcreative.jp/images/Boat_7-173x114.jpg" alt="" width="173" height="114" /></a></div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Coastal cities &#8211; there&#8217;s something about them that makes them special, be it San Francisco, Vancouver, Sydney, proximity to water is energising, it infects the culture. Tokyo however has none of this. Despite dominating the bay on which it sits, you never feel the water. A look at the geography begins to explain why &#8211; a succession of land reclaiming initiatives dominated by dockland, industry and man-made waterways means limited shoreline residential, commerce or cafe culture. And of course there is always that thought in the back of people minds that the next tsunami could hit here &#8211; so where would you like to buy your next apartment?</p>
<p>&nbsp;</td>
<td>Within that swathe of dockland though, is a fascinating world that most people never see, but luckily a group of local creatives decided that something needed to be done. The result is the Boat People Association that organises boat tours though the canals and waterways of this sprawling, industrial landscape. Its a journey steeped in history that documents Tokyo&#8217;s chaotic urban planning. Decaying deco-styled warehousing, ramshackle fisherman&#8217;s housing clinging to the river banks with their boats moored right outside. The detail on a pedestrian foot bridge, which sits beneath a road bridge, which in turn is dominated by a massive expressway&#8230; it&#8217;s a unique way to spend a day and remind yourself of the richness of this costal city&#8230; and realise It&#8217;s just special in a different way.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://boatpeopleassociation.org/">http://boatpeopleassociation.org</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/tokyo-boat-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture: as a metaphor for web production</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/architecture-a-metaphor/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/architecture-a-metaphor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Surely everyone has heard the term “building a website”, but why is this term used so often when describing something that has no physical presence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style>.photo_column{ padding:0;}</style>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<div>Surely everyone has heard the term &#8220;building a website&#8221;, but why is this term used so often when describing something that has no physical presence. Perhaps it is because &#8220;building&#8221; suggests some sort of process is involved. Or perhaps construction and web development involve similar types of disciplines. Or perhaps the phrase implies that when &#8220;it&#8221; is completed something will exist and allow for interactivity. In a sense, these are all true, but this allusion can be tricky to navigate, so let&#8217;s lay a foundation and build from there.</div>
</td>
<td rowspan="8" class="photo_column"><img class="size-full wp-image-475 alignright" title="Code Columns" src="http://www.eatcreative.jp/images/code_column_alpha1.png" alt="" width="330" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>Contemplation (or meditation if you prefer)</div>
<p>The first similarity between architecture and web production is the pre-planning stages.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>For instance, Company-X is a booming start-up and they need to expand their &#8220;office&#8221; to include all the new hires. Unfortunately, their garage is getting a bit too tight and the rest of the house is &#8220;off-limits&#8221;, so Company-X decides they need a real office. They need to decided many things before they ever consult an Architect or Realtor. First and foremost they need to plan the scope of their future estate. How big will the space be and how will it work with the different departments?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>It is precisely the same exercise we go through with clients when they decide they need a website or an upgrade from their existing website. Learning about the scope of a web project doesn&#8217;t require any physical measurements but it does requires that a company evaluate the size (as in pages and depths) of their virtual presence. Figuring out the scope gives us insight into what we will eventually build. Just as an architect translates the client&#8217;s requirements and desires into a building, web developers can guesstimate the appropriate framework based on a companies &#8220;wish-list&#8221;. However, not everything may make it into the final build the way it was concocted.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Parti<br />
In Architecture a parti [par-TEE] is a diagram which illustrates the very basic groupings, hierarchies, spacial relationships, and other general concerns. It is almost impossible to get a perfect parti because of all the overlapping concerns involved. However, it is important to develop one because a parti will help guide the project trough the rest of the design phases.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>This is true for web design too. &#8220;Sitemaps&#8221; and &#8220;wireframes&#8221; may not sound as fun as an architectural parti, but when combined they speak to the overall information hierarchies, content positioning, and user experience. They guide the rest of the project by providing a clear starting position from which the rest of the team can build from.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Discipline<br />
An architect tends to be concerned about the interaction of a user with a given physical space. Which most closely reflects the concerns of an art director who argues how users will interpret a website&#8217;s visual look and feel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Engineers tend to concern themselves with the physical things inside that space. This corresponds closely with the wizards behind the curtain known as programmers, who build the function into a website bringing it alive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>And the interior designers tend to be concerned with how a space is utilized. This seems to be the realm of the web designer, who argues the case for palettes, fonts, margins, and padding.</p>
<p>Each discipline has specialists and cross-overs who work their particular magic to bring a project to life.</p>
<p>A door is a hyperlink<br />
Rooms (pages), Piping (http requests), Electrical (API integration), Structural supports (CMS framework), the list of metaphors could go on and on but the greater issue here is not about the particular allegory, but about communication and the parts we all play.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>On the simplest level we are all users of man-made creations. Both in an urban environment and online. Therefore when we set out to build anything it is in our human interest to make &#8220;it&#8221; the best we can for the end-users. We build it not just for ourselves but for us and &#8220;them&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The more complex reality is that web development is not considered to be at the same level as architecture. Some can argue that the web world does not have the same restrictions and not nearly the same amount of concerns as an architect has to be conscious of and is therefore an inappropriate metaphor. True, however, the allusion only points to the similarities in order to provide a basic understanding of web development to novice web clients. The web industry has its own varied concerns and approaches to development which have little to do with the physical world and nothing to do with architecture.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In the end, if anyone is looking for a good metaphor to explain web production, &#8220;Building a website&#8221; is probably the best way to go. Both architects and web developers work on a theoretical level. It is a well informed guessing game about how invisible users will interact with your finished project. Both strive to create a genius loci (intelligent use of space) that provides the tools and space for human interaction.</p>
<p>Louis Kahn is quoted as saying &#8220;Architecture is the thoughtful making of space&#8221;. I think the same can be said about the sometimes confusing world of web production.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #888888;">Special thanks to Mathew Frederick&#8217;s insightful book &#8220;101 Things I Learned in Architecture School&#8221; MIT Press 2007.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/architecture-a-metaphor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) 由紀さおりの衝撃</title>
		<link>http://eatcreative.jp/en/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e7%94%b1%e7%b4%80%e3%81%95%e3%81%8a%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83-4/</link>
		<comments>http://eatcreative.jp/en/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e7%94%b1%e7%b4%80%e3%81%95%e3%81%8a%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>遠藤</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eatcreative.jp/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[(日本語) もう5年以上前の夏のこと。ジェノバの小さなレコード店で流れていたBGMに魅せられて、あるCDを衝動買いした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://eatcreative.jp/ja/feed/">日本語</a>.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eatcreative.jp/en/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e7%94%b1%e7%b4%80%e3%81%95%e3%81%8a%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

